Top Konkurrenz beim 29. Ortenauer Tischtennisturnier
am 19. bis 20. Juni 2004
Ergebnisse: Erwachsenenwettbewerbe | Jugendwettbewerbe
Berichte: "Sarah Zehnle nicht zu schlagen"
![]() |
|
|
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Bericht Quelle: LZ vom 21. Juni 2004 |
|
Alle Ergebnisse im Überblick:
Erwachsenenwettbewerbe ^nach oben^
| Damen A | ||
| 1. | Petra Beck | SV Böblingen |
| 2. | Stephanie Koch | TUS Rammersweier |
| 3. | Corinna Moll | Sonnland Freiburg |
| Herren A | ||
| 1. | Patrick Baum | TTC Elz |
| 2. | Björn Baum | TV Leiselheim |
| 3. | Jochen Burt | SV BW Wiehre Freiburg |
| 3. | Tobias Hummel | TTSF Hohberg |
| Herren B | ||
| 1. | Martin Lehmann | FT Freiburg |
| 2. | Andrè Schweikert | SV Ottenau |
| 3. | Klaus Wallner | SV Ottenau |
| 3. | Ulf Mertens | TTV Weinheim West |
| Herren C | ||
| 1. | Berthold Schulz | TV Lahr |
| 2. | Marco Hellmich | TTC Altdorf |
| 3. | Oliver Böhm | SV Ottenau |
| 3. | Michael Endres | TG Sollingen |
| Herren D | ||
| 1. | Victor Simani | TTC Friesenheim |
| 2. | Michael Wilhelm | TSV Memmenhausen |
| 3. | Julian Oser | TV Nauweier |
| Herren Doppel A / B | ||
| 1. | Schweikert / Wallner | SV Ottenau |
| 2. | Frank / Weber | TTSF Hohberg |
| 3. | Mertens / Switajski | TTV Weinheim West / TTC Lörrach |
| 3. | Schulz / Hellmich | TV Lahr / TTC Altdorf |
| Herren Doppel C / D | ||
| 1. | Endres / Stößer | TTC Söllingen |
| 2. | Gutzeit / Isele | Hüfingen / TTC Schluchsee |
| 3. | Schulz / Hellmich | TV Lahr / TTC Altdorf |
| 3. | Wittsack / Demattio | Neuweier / Lichtental |
| Damen Doppel A / B | ||
| 1. | Beck / Koch | DJK Offenburg / TUS Rammersweier |
| 2. | Moll / Jische | Sonnland Freiburg / TTC Schluchsee |
| 3. | Patzwald / Zehnle | TTV Schmieheim / TTC Friesenheim |
| Mixed | ||
| 1. | Beck / Weber | SV Böblingen / TTSF Hohberg |
| 2. | Hummel / Koch | TTSF Hohberg / TUS Rammersweier |
| 3. | Isele / Isele | TTC Schluchsee |
| 3. | Gihr / Burt | SV BW Wiehre Freiburg |
Jugendwettbewerbe ^nach
oben^
| Mädchen U11 | ||
| 1. | Louisa Klausmann | TTG Furtwangen-Schönebach |
| 2. | Saskia Becker | TV Busenbach |
| 3. | Angela Breinich | TTC Friesenheim |
| Mädchen U18 | ||
| 1. | Sarah Zehnle | TTC Friesenheim |
| 2. | Miriam Henke | TTV Schmieheim |
| 3. | Melanie Grefeld | TTV Schmieheim |
| Jungen U11 | ||
| 1. | Roman Benzel | TTC Langenwinkel |
| 2. | Daniel Becker | TV Lahr |
| 3. | Mike Discher | TTC Gengenbach |
| Jungen U13 | ||
| 1. | Johannes Klausmann | TTG Furtwangen-Schönebach |
| 2. | Dennis Krussr | SF Goldscheuer |
| 3. | Victor Benzel | TTC Langenwinkel |
| Jungen U15 | ||
| 1. | Jonas Benekaa | TTF Oberkirch |
| 2. | Manuel Dinis | TTC Gengenabch |
| 3. | Simon Raußmüller | TTV Hohenwart |
| Jungen U18 B | ||
| 1. | Thorsten Graf | TV Lichtental |
| 2. | Arnold Kornuta | TV Lichtental |
| 3. | Philipp Moßman | TV Lahr |
| Jungen U18 A | ||
| 1. | Ulf Mertens | TTV Weinheim West |
| 2. | Daniel Elble | DJK Oberschopfheim |
| 3. | Johannes Müller | TTF Oberkirch |
| Mädchen Doppel U13 | ||
| 1. | Klausmann / Becker | TTG Furtwangen / TV Busenbach |
| 2. | Breinich / Reichenbach | TTC Friesenheim |
| 3. | Patzwald / Braun | TTV Schmieheim |
| Mädchen Doppel U18 und U15 | ||
| 1. | Grefeld / Sachs | TTV Schmieheim |
| 2. | Zehnle / Breinich | TTC Friesenheim |
| 3. | Henke / Braun | TTV Schmieheim |
| Jungen Doppel U18 A/B und U15 | ||
| 1. | Männle / Müller | TTF Oberkirch |
| 2. | Kornuta / Graf | TV Lichtental |
| 3. | Reinelt / Mainzer | TTF Oberkirch |
| Jungen Doppel U13 und jünger | ||
| 1. | Benzel / Benzel | TTC Langenwinkel |
| 2. | Kruss / Bohleber | SF Goldscheuer |
| 3. | Stoll / Becker | TV Lahr |
Herzlichen Glückwunsch allen Spielerinnen und Spielern!
Hier geht's zu den vergangenen Turnieren mit Berichte, Ergebnissen...
-----------------------------------------------------------------------------------
Ergebnisse vom 28. Ortenauer Tischtennisturnier am 28. bis 29. Juni 2003
Ergebnisse vom 27. Ortenauer Tischtennisturnier am 15. bis 16. Juni 2002